Memang semua terserah pada rakyat, eh maksudnya konsumen. Sekarang banyak sekali mobil yang disediakan dengan dua transmisi dan membuat beberapa bingung memilihnya. Ada banyak pertimbangannya, salah satunya performa dan kenyamanan. Biasanya transmisi manual lebih kuat di performa dan efisiensi namun matik menawarkan kenyamanan lebih, apalagi di perkotaan. Data dibawah menggunakan data Toyota All New Avanza 1.3 G dari Auto Bild Indonesia. Mana yang unggul? Let's see.
Toyota Avanza 1.3 G M/T | Toyota Avanza 1.3 G A/T | |
Harga | Rp 158 juta | Rp 168,6 juta |
Mesin/kapasitas | 4 inline/1.298 cc | 4 inline/1.298 cc |
Tenaga maksimum | 92 dk/6.000 rpm | 92 dk/6.000 rpm |
Torsi maksimum | 119 Nm/4.400 rpm | 119 Nm/4.400 rpm |
Transmisi | 5-spd manual/RWD | 4-spd auto/RWD |
Panjang/wheelbase | 4.140 mm/2.655 mm | 4.140 mm/2.655 mm |
Lebar/tinggi | 1.660 mm/1.685 mm | 1.660 mm/1.685 mm |
Ground clearance | 200 mm | 200 mm |
Kapasitas tangki/ban serep | 45 liter/full size | 45 liter/full size |
Ukuran ban | 185/70 R14 | 185/70 R14 |
Konsumsi BBM dalam kota/tol | 16,60 km/l / 12,10 km/l | 15,01 km/l / 10,85 km/l |
PERFORMA | ||
0-100 km/jam | 12,65 detik | 14,03 detik |
0-60 km/jam | N/A | 6,02 detik |
60-80 km/jam (gigi 3) | 3,46 detik | 3,26 detik* |
80-100 km/jam (gigi 4) | 4,82 detik | 4,75 detik* |
100-120 km/jam (gigi 5) | 9,62 detik | 6,02 detik* |
Putaran mesin di 100 km/jam | 3.500 rpm | 3.300 rpm |
Bonus..
Berlanjut ke Bagian 2...